51魔唤 七夕鹊桥活动
//= str_replace("
<
七夕鹊桥 | ||||||||||||
活动时间:8月9日-8月14日 | ||||||||||||
持续时间:6天 | ||||||||||||
活动内容: | ||||||||||||
活动1: | 每日充值:每日充值满100钻石可领取充值大礼包 | |||||||||||
活动2: | 每日特惠:每日可超低价格购买各种特惠礼包 | |||||||||||
活动3: | 累计充值:活动期间累计充值达到指定金额可领取累计充值礼包 | |||||||||||
活动4: | 限时秒杀:活动期间累计充值达到指定额度可超低价秒杀指定道具 | |||||||||||
活动5: | 在线时长领取奖励:每天在线时长可以领取大量奖励 | |||||||||||
活动6: | BOSS积分:击杀BOSS可以获得1.5倍积分 | |||||||||||
活动7: | 寻宝翻倍:活动期间寻宝获得冰火爱神、魔龙装的概率翻倍 | |||||||||||
活动8: | 充值返利:活动期间内,单笔充值金额满足以下条件可获得魔石返还,多次充值可获得多次返还。 | |||||||||||
活动9: | 全服充值排行:活动期间全服充值排行前10名可获得充值排行奖励,第一名:神兽结晶 | |||||||||||
活动1:每日充值 | ||||||||||||
活动期间每日充值达到100钻石可领取每日充值奖励 | ||||||||||||
每日充值奖励:良品友情结*6、伤害加成宝石3级*1、伤害减免宝石3级*1、3级觉醒宝石*1 | ||||||||||||
活动2:每日特惠 | ||||||||||||
活动期间每日可购买各种超值礼包,每个礼包每日限购1次 | ||||||||||||
礼包 | 礼包名字 | 购买价格 | 道具名字 | 道具数量 | ||||||||
礼包1: | 宝藏羽毛礼包(小) | 488 | 宝藏羽毛 | 48 | ||||||||
礼包2: | 七彩神石礼包 | 988 | 七彩神石 | 5 | ||||||||
礼包3: | 时装衣服精华礼包 | 1288 | 时装足迹精华 | 158 | ||||||||
礼包4: | 80星XO兽礼包 | 1388 | 80星XO兽 | 35 | ||||||||
礼包5: | 宝藏羽毛礼包(中) | 1488 | 宝藏羽毛 | 158 | ||||||||
礼包6: | 魔龙结晶礼包(中) | 2888 | 魔龙结晶 | 80 | ||||||||
礼包7: | 神·幻影术(2级) | 488 | 神·幻影术(2级) | 1 | ||||||||
礼包8: | 神·幻影术(3级) | 1388 | 神·幻影术(3级) | 1 | ||||||||
礼包9: | 神·不灭(2级) | 688 | 神·不灭(2级) | 1 | ||||||||
礼包10: | 神·不灭(3级) | 1888 | 神·不灭(3级) | 1 | ||||||||
礼包11: | 神·灵魂链接(2级) | 488 | 神·灵魂链接(2级) | 1 | ||||||||
礼包12: | 神·灵魂链接(3级) | 1388 | 神·灵魂链接(3级) | 1 | ||||||||
礼包13: | 神·圣盾术(2级) | 688 | 神·圣盾术(2级) | 1 | ||||||||
礼包14: | 神·圣盾术(3级) | 1888 | 神·圣盾术(3级) | 1 | ||||||||
礼包15: | 神·战甲(2级) | 488 | 神·战甲(2级) | 1 | ||||||||
礼包16: | 神·战甲(3级) | 1388 | 神·战甲(3级) | 1 | ||||||||
礼包17: | 神·体力衰老(2级) | 688 | 神·体力衰老(2级) | 1 | ||||||||
礼包18: | 神·体力衰老(3级) | 1888 | 神·体力衰老(3级) | 1 | ||||||||
活动3:累计充值 | ||||||||||||
活动期间累计充值达到指定金额可领取累计充值奖励。 | ||||||||||||
累计充值888钻石 | 宝藏羽毛*20 | |||||||||||
累计充值1888钻石 | 曙光法魂*2、超级电水*1 | |||||||||||
累计充值3888钻石 | 曙光灵魄*2、幻兽洗炼锁*30 | |||||||||||
累计充值8888钻石 | 6级伤害减免宝石*1、1级沙漠灵石*300 | |||||||||||
累计充值18888钻石 | 曙光战神*2、女神之佑*200 | |||||||||||
累计充值38888钻石 | 魔龙神石*1、8级伤害减免宝石*1 | |||||||||||
累计充值58888钻石 | 魔龙神石*1、8级伤害加成宝石*2 | |||||||||||
活动4:限时秒杀 | ||||||||||||
限时秒杀:活动期间累计充值达到指定额度可超低价秒杀指定道具 | ||||||||||||
专场 | 道具 | 钻石 | 专场 | 道具 | 钻石 | 专场 | 道具 | 钻石 | ||||
普通场(300): | 1亿金币 | 200 | 黄金场(600): | 2亿金币 | 380 | 至尊场(1000): | 4亿金币 | 660 | ||||
魔化保护符*100 | 300 | 魔化保护符*500 | 900 | 7级伤害减免宝石*1 | 1000 | |||||||
生命药水大*1 | 45 | 战斗力药水大*3 | 135 | 攻击药水大*3 | 90 | |||||||
魔龙结晶*5 | 90 | 灵兽转生丹袋子*5 | 88 | 极品幻化草*50 | 500 | |||||||
幻兽洗炼锁*60 | 360 | 幻兽重生药水*1 | 150 | 幻兽转生丹袋子*10 | 188 | |||||||
3倍经验药水*2 | 60 | 5倍经验药水*2 | 120 | 10倍经验药水*2 | 400 | |||||||
活动5:在线时长领取奖励 | ||||||||||||
在线时长领取奖励:每天在线时长可以领取大量奖励 | ||||||||||||
在线10分钟 | 200W金币包*1 | 魔化晶石*10 | ||||||||||
在线30分钟 | 200W金币包*2 | 普通幸运草*10 | ||||||||||
在线1小时 | 200W金币包*3 | 极品幸运草*3 | ||||||||||
在线2小时 | 幻兽转生丹袋子*1 | 魔龙结晶*2 | ||||||||||
在线4小时 | 幻兽转生丹袋子*2 | 魔龙结晶*3 | ||||||||||
在线6小时 | 灵兽转生丹袋子*2 | 100星XO兽礼包*2 | ||||||||||
活动6:1.5倍BOSS积分 | ||||||||||||
活动期间击杀游戏中所有BOSS获得的BOSS积分均提升1.5倍,组队状态队友同样1.5倍 | ||||||||||||
活动7:寻宝翻倍 | ||||||||||||
活动期间幻兽寻宝、装备寻宝概率翻倍 | ||||||||||||
活动8:充值返利 | ||||||||||||
活动期间内,单笔充值金额满足以下条件可获得魔石返还,多次充值可获得多次返还。 | ||||||||||||
充值比例:1RMB=10魔石 | ||||||||||||
单笔充值 | 返还魔石 | 返还比例 | 返还规则: | |||||||||
100 | 10 | 10.00 | 1、系统将自动判断玩家充值,很大化返还金币。 | |||||||||
1000 | 120 | 8.33 | 2、这里只计算单笔充值,不计算累计充值。单笔充值达到什么条件就领什么样的 | |||||||||
2000 | 350 | 5.71 | 3、根据单笔充值的金额,从高到低的形式进行返还。 | |||||||||
5000 | 930 | 5.38 | 例:玩家单笔充值256500魔石 | |||||||||
10000 | 2100 | 4.76 | 满足的档次条件为:256500-200000=56500,满足很高档,返还52350魔石 | |||||||||
20000 | 4450 | 4.49 | 剩余的魔石满足档次:56500-50000=6500,满足50000的档次,不满足10W的档次,返还11250魔石 | |||||||||
50000 | 11250 | 4.44 | 剩余的魔石满足档次:6500-5000=1500,满足5000的档次,返还930魔石 | |||||||||
100000 | 24850 | 4.02 | 剩余的魔石满足档次:1500-1000=500,满足1000的档次,返还120魔石 | |||||||||
200000 | 52350 | 3.82 | 剩余的魔石满足档次:500-100=400,满足100的档次,返还10魔石,剩余的400部分还可以返还4次10魔石 | |||||||||
总返还魔石=52350+11250+930+120+10*5=64700魔石 | ||||||||||||
活动9:全服充值排行 | ||||||||||||
活动期间全服充值排行1-10名可获得排名奖励。消费2W钻可上榜 | ||||||||||||
第1名: | 神兽合晶*1、超级铭刻符*1、8级伤害减免宝石*2 | |||||||||||
第2名: | 超级铭刻符*1、8级伤害减免宝石*2 | |||||||||||
第3名: | 超级铭刻符*1、8级伤害减免宝石*1 | |||||||||||
第4名: | 8级伤害减免宝石*1、7级伤害减免宝石*2 | |||||||||||
第5名: | 8级伤害减免宝石*1、7级伤害减免宝石*1 | |||||||||||
第6名: | 8级伤害减免宝石*1 | |||||||||||
第7名: | 8级伤害减免宝石*1 | |||||||||||
第8名: | 7级伤害减免宝石*1 | |||||||||||
第9名: | 7级伤害减免宝石*1 | |||||||||||
第10名: | 7级伤害减免宝石*1 |
51网页游戏:http://game.51.com/
相关公告:
- 51魔唤双线s141服8月9日10点火爆开服2016-08-08 10:00:00
- 51魔唤双线s140服8月7日10点火爆开服2016-08-06 10:00:00
- 51魔唤 8月4日闪断维护公告2016-08-04 15:04:52
- 51魔唤双线s139服8月5日10点火爆开服2016-08-04 10:00:00
- 51《魔唤》8月4日全服版本更新维护公告2016-08-03 09:20:02
- 51魔唤 8月3日~8月7日活动公告2016-08-02 22:00:50
- 51魔唤双线s138服8月3日10点火爆开服2016-08-02 10:00:00
- 51魔唤 8月2日合服公告2016-08-01 16:50:15
- 51魔唤双线s137服8月1日10点火爆开服2016-07-31 10:00:00